Grand Prix de Formule 1 d'Angleterre
| Années | Pilotes | Châssis | Moteurs |
500 cm3 suralimenté ou 1500 cm3 atmosphériques
| 1950 | Farina N | Alfa Roméo | Alfa Roméo |
| 1952 | Gonzalès | Ferrari | Ferrari |
2000 cm3
| 1952 | Ascari | Ferrari | Ferrari |
| 1953 | Ascari | Ferrari | Ferrari |
1500 cm3 ou 750 suralimenté
| 1954 | Gonzalès | Ferrari | Ferrari |
| 1955 | Moss | Mercedes Benz | Mercedes Benz |
| 1956 | Fangio | Ferrari | Ferrari |
| 1957 | Moss et Brooks | Vanwall | Norton |
| 1958 | Collins | Ferrari | Ferrari |
| 1959 | Brabham | Cooper | Climax |
| 1960 | Brabham | Cooper | Climax |
1500 cm3
| 1961 | Von Trips | Ferrari | Ferrari |
| 1962 | Clark | Lotus | Climax |
| 1963 | Clark | Lotus | Climax |
| 1964 | Clark | Lotus | Climax |
| 1965 | Clark | Lotus | Climax |
3000 cm3 ou 1500 cm3 turbo
| 1966 | Brabham | Brabham | Repco |
| 1967 | Clark | Lotus | Cosworth |
| 1968 | Siffert | Lotus | Cosworth |
| 1969 | Stewart | Matra | Cosworth |
| 1970 | Rindt | Lotus | Cosworth |
| 1971 | Stewart | Tyrrell | Cosworth |
| 1972 | Fittipaldi | Lotus | Cosworth |
| 1973 | Revson | Mc Laren | Cosworth |
| 1971 | Scheckter | Tyrrell | Cosworth |
| 1975 | Fittipaldi | Mc Laren | Cosworth |
| 1976 | Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1977 | Hunt | Mc Laren | Cosworth |
| 1978 | Reuteman | Ferrari | Ferrari |
| 1979 | Reggazoni | Williams | Cosworth |
| 1980 | Jones | Williams | Cosworth |
| 1981 | Watson | Mc Laren | Cosworth |
| 1982 | Lauda | Mc Laren | Cosworth |
| 1983 | Prost | Renault | Renault turbo |
| 1983 | Lauda | Mc Laren | TAG Porsche |
| 1985 | Prost | Mc Laren | TAG Porsche |
1500 cm3 turbo
3500 cm3 ou 1500 cm3 turbo
| 1987 | Mansell | Williams | Honda |
| 1988 | Senna | Mc Laren | Honda |
3500 cm3
| 1989 | Prost | Mc Laren | Honda |
| 1990 | Prost | Ferrari | Ferrari |
| 1991 | Mansell | Williams | Renault |
| 1992 | Mansell | Williams | Renault |
| 1993 | Prost | Williams | Renault |
| 1994 | Hill D | Williams | Renault |
3000 cm3 V10
| 1995 | Herbert | Benetton | Renault |
| 1996 | Villeneuve J | Williams | Renault |
| 1997 | Villeneuve J | Williams | Renault |
| 1998 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Coulthard | Mc Laren | Daimler Chrysler |
| 2000 | Coulthard | Mc Laren | Daimler Chrysler |
| 2001 | Hakkinen | Mc Laren | Daimler Chrysler |
| 2002 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Barrichello | Ferrari | Ferrari |
| 2004 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2005 | Montoya | Mc Laren | Daimler Chrysler |
V8 2,4 litres
| 2006 | Alonso | Renault | Renault |
| 2007 | Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
| 2008 | Hamilton | Mc Laren | Mercedes |
| 2009 | Vettel | Red Bull | Renault |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire