Saisons | Pilotes | Equipiers | Marques |
Championnat du monde des marques
1975 | Consten | Flocon | Peugeot |
1976 | Makinen | Liddon | Peugeot |
Trophée FIA des pilotes
1977 | Cowan | Syer | Mitsubishi |
1978 | Nicolas | Gamet | Peugeot |
Titre mondial des pilotes
1979 | Mikkola | Hertz | Mercedes |
1980 | Waldegaard | Thorzelius | Mercedes |
1981 | Salonen | Harjanne | Datsun |
1982 | Rohrl | Geistdofer | Opel |
1983 | Waldegaard | Thorzelius | Toyota |
1984 | Blomqvist | Cederbegel | Audi |
1985 | Kankkunen | Gallagher | Toyota |
1986 | Waldegaard | Thorzelius | Toyota |
1987 | Ericksson | Dickmans | Volkswagen |
1988 | Ambrosino | Leseaux | Nissan |
1989 | Oreille | Thimonier | Renault |
1990 | Tauziac | Papin | Mitsubishi |
1991 | Shinozuka | x | Mitsubishi |
1992 | Shinozuka | x | Mitsubishi |
1994 | Duncan | Williamson | Toyota |
WRC
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire