AUSTRALIE WRC
Rallyes South Pacific
| Saisons | Pilotes | Equipiers | Marques |
| 1973 | Aaltonen | Liddon | Ford |
| 1974 | Mikkola | Darenport | Ford |
| 1975 | Mikkola | Aho | Toyota |
| 1976 | Alen | Kivimaki | Fiat |
| 1977 | Bachelli | Rossetti | Fiat |
| 1989 | Kankkunen | Pirronen | Toyota |
| 1990 | Kankkunen | Pirronen | Lancia |
| 1991 | Kankkunen | Pirronen | Lancia |
| 1992 | Auriol | Ocelli | Lancia |
| 1993 | Kankkunen | Grist | Toyota |
| 1994 | Mc Raé C | Ringer | Subaru |
| 1996 | Makinen | Harjanne | Mitsubishi |
| 1997 | Mc Raé C | Grist | Subaru |
| 1998 | Makinen | Mannisenmaki | Mitsubishi |
| 1999 | Burns | Reid | Subaru |
| 2000 | Gronholm | Raitiainen | Peugeot |
| 2001 | Gronholm | Raitiainen | Peugeot |
| 2002 | Gronholm | Raitiainen | Peugeot |
| 2003 | Solberg | Mills | Subaru |
| 2004 | Loeb | Elena | Citroen |
| 2005 | Duval | Smeets | Citroen |
| 2006 | Hirvonen | Lehtinen | Ford |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire