500 miles d'Indianapolis
| Saisons | Pilotes | Châssis |
| 1911 | Harron | Marmon Wasp |
| 1912 | Dawson | Nationnal |
| 1913 | Goux | Peugeot |
| 1914 | Thomas | Delage |
| 1915 | De Palma | Mercedes |
| 1916 | Resta | Peugeot |
| 1917 | Wilcox | Peugeot |
| 1918 | Thomas | Delage |
| 1919 | Wilcox | Peugeot |
| 1920 | Chevrolet | Monroe |
| 1921 | Milton | Frontenac |
| 1922 | Murphy | Murphy Spécial |
| 1923 | Milton | HCS Spécial |
| 1924 | Courum Boyé | Duesemberg |
| 1925 | De Paolo | Duesemberg |
| 1926 | Lochart | Miller Spécial |
| 1927 | Souders | Duesemberg |
| 1928 | Meyer | Miller |
| 1929 | Keech | Simplex Piston Ring Spécial |
| 1930 | Arnold | Miller Hertz Spécial |
| 1931 | Schneider | Bowes Seal Fast Spécial |
| 1932 | Frame | Miller Hertz Spécial |
| 1933 | Meyer | Tydol Spécial |
| 1934 | Cummings | Boyle Spécial |
| 1935 | Pétillo | Gilmore Spécial |
| 1936 | Meyer | Rind Free Spécial |
| 1937 | Shaw | Gilmore Spécial |
| 1938 | Robert | Burd Piston Ring Spécial |
| 1939 | Shaw | Boyle Spécial |
| 1940 | Shaw | Boyle Spécial |
| 1941 | Rose Davis | Hose Clamp Spécial |
| 1946 | Robson | Thorne Spécial |
| 1947 | Rose | Blue Crown Spark Plug Spécial |
| 1948 | Rose | Blue Crown Spark Plug Spécial |
| 1949 | Holland | Blue Crown Spark Plug Spécial |
| 1950 | Parson | Kurtis Kraft |
| 1951 | Wallard | Bellanger Spécial |
| 1952 | Ruttman | Agajanian Spécial |
| 1953 | Vukquitech | Fuel Injection Spécial |
| 1954 | Vukquitech | Fuel Injection Spécial |
| 1955 | Sweikert | John Zink Spécial |
| 1956 | Flaherty | John Zink Spécial |
| 1957 | Hanks | Belond Exhaust Spécial |
| 1958 | Bryan | Belond Spécial |
| 1959 | Ward | Leader Card Spécial |
| 1960 | Rathman | Ken Paul Spécial |
| 1961 | AJ Foyt | Bowes Seal Fast Spécial |
| 1962 | Ward | Card 500 Leader Card 500 Roadster Spécial |
| 1963 | P Jones | Agajanian Willard Battery Spécial |
| 1964 | AJ Foyt | Shereton Thompson Spécial |
| 1965 | Clark J | Lotus Ford |
| 1966 | Hill G | Américan Red Ball Spécial (Lola) |
| 1967 | AJ Foyt | Coyote Ford |
| 1968 | Unser B | Eagle Offenshauser |
| 1969 | Andretti | Hawk Ford |
| 1970 | Unser B | Colt Ford |
| 1971 | Unser B | Colt Ford |
| 1972 | Donohue | Mc Laren Offenshauser |
| 1973 | Johncock | Eagle Offenshauser |
| 1974 | Rutherford | Mc laren Offenshauser |
| 1975 | Unser | Eagle Offenshauser |
| 1976 | Rutherford | Mc Laren Offenshauser |
| 1977 | AJ Foyt | Coyote Ford |
| 1978 | Unser | Lola Cosworth |
| Saisons | Pilotes | Châssis |
| 1979 | Mears | Penske Cosworth |
| 1980 | Rutherford | Chaparral Cosworth |
| 1981 | Unser | Penske Cosworth |
| 1982 | Johncock | Widcat Cosworth |
| 1983 | Sneva | March Cosworth |
| 1984 | Mears | March Cosworth |
| 1985 | Sullivan | March Cosworth |
| 1986 | Rahal | March Cosworth |
| 1987 | Unser | March Cosworth |
| 1988 | Mears | Penske Cosworth |
| 1989 | Fittipaldi | Penske Cosworth |
| 1990 | Luynedijk | Lola Chevrolet |
| 1991 | Mears | Penske Chevrolet |
| 1992 | Unser jr | Galmer Chevrolet |
| 1993 | Fittipaldi | Penske Chevrolet |
| 1994 | Unser jr | Penske Chevrolet |
| 1995 | Villeneuve J | Reynard Cosworth |
| Saisons | Pilotes | Châssis |
| 1996 | Herta | Reynard Ford |
| 1997 | Luyendijk | G Force Aurora |
| 1998 | Cheever | Dallara Aurora |
| 1999 | Brack | Dallara Aurora |
| 2000 | Montoya | G Force Ganassi |
| 2001 | Castronévès | Dallara Penske |
| 2002 | Castronévès | Dallara Penske |
| 2003 | De Ferran | Panoz-G Force |
| 2004 | Rice | Panoz-G-Force |
| 2005 | Wheldon | Dallara Andretti |
| 2006 | Hornish | Dallara Penske |
| 2007 | Franchitti | Dallara-Andretti |
| 2008 | Dixon | Dallara-Ganassi |
| 2009 | Castronévès | Dallara Penske |
Gagner les 500 miles d'Indianapolis c'est conquérir la gloire, l'argent et les ennuis ...La médaille a son revers et les pilotes le savent; la suite de la carrière d'un vainqueur d'Indy fut décevante, voir tragique. Ray Keech se tue 2 semaines après sa victoire, Jim Clark à Hockenheim, Georges Robson ne survient pas plus de 3 mois après sa victoire, Robert Sweikert se tue
sur un Sprint quelques mois après sa victoire à Indy.
Billy Vukovich se tue à Indy, Floy Roberts disparait l'année suivante, Jimmy Bryans arrêta la course, puis revient sur sa décision 2 années plus tard pour se tuer.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire