RETOUR A LA TABLE DES
1966 | Challoy | Matra F3 |
1967 | Zweiffel | Mc Laren F5000 |
1968 | Petitjean | Porsche 904 |
1969 | Poirot | Porsche 910 |
1970 | Blank | Porsche |
1971 | Maublanc | Abarth |
1972 | Chelli | Lola T290 |
1973 | Badan | Kitchiner F5000 |
1974 | Martin | Mc Laren F2 |
1975 | Mieusset | March F2 |
1976 | Maublanc | March F2 |
1977 | Pignard | Chevron F2 |
1978 | Debias | Ralt F2 |
1979 | Debias | Martini F2 |
1980 | Tarrès | Martini F2 |
1982 | Tarrès | Martini F2 |
1983 | Debias | Martini F2 |
1984 | Tarrès | Martini F2 |
1985 | Tarrès | Martini F2 |
1986 | Debias | Martini F2 |
1987 | Tarrès | Martini F2 |
1989 | Boccard | Martini F2 |
1990 | Tarrès | Martini F2 |
1991 | Boccard | Martini F2 |
2004 | Régal | Reynard F3000 |
2005 | Régal | Reynard F3000 |
2006 | Régal | Reynard F3000 |
2007 | Régal | Reynard F3000 |
2008 | Régal | Reynard F3000 |
2009 | Petit S | Reynard F3000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire