Grand Prix de Formule 1 du Brésil
| Saisons | Pilotes | Châssis | Moteurs |
3000 cm3 ou 1500 turbo
| 1973 | Fittipaldi | Lotus | Cosworth |
| 1974 | Fittipaldi | Lotus | Cosworth |
| 1975 | Pace | Brabham | Cosworth |
| 1976 | Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1977 | Reuteman | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Reuteman | Ferrari | Ferrari |
| 1979 | Lafitte | Ligier | Cosworth |
| 1980 | Arnoux | Renault | Renault turbo |
| 1981 | Reuteman | Williams | Cosworth |
| 1982 | Prost | Renault | Renault |
| 1983 | Piquet | Brabham | Bmw |
| 1984 | Prost | Mc Laren | TAG Porsche |
| 1985 | Prost | Mc Laren | TAG Porsche |
1500 turbo
3500 cm3 ou 1500 turbo
| 1987 | Prost | Mc Laren | TAG Porsche |
| 1988 | Prost | Mc laren | Honda |
3500 cm3
| 1989 | Mansell | Ferrari | Ferrari |
| 1990 | Prost | Ferrari | Ferrari |
| 1991 | Senna | Mc Laren | Honda |
| 1992 | Mansell | Williams | Renault |
| 1993 | Senna | Mc laren | Cosworth |
| 1994 | Schumacher | Benetton | Cosworth |
3000 cm3 V10
| 1995 | Schumacher | Benetton | Renault |
| 1996 | Hill D | Williams | Renault |
| 1997 | Villeneuve J | Williams | Renault |
| 1998 | Hakkinen | Mc Laren | Daimler Chrysler |
| 1999 | Hakkinen | Mc Laren | Daimler Chrysler |
| 2000 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Coulthard | Mc Laren | Daimler Chrysler |
| 2002 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Fisichella | Jordan | Ford |
| 2004 | Montoya | Williams | Bmw |
| 2005 | Montoya | Mc Laren | Daimler Chrysler |
V8 2,4 litres
| 2006 | Massa | Ferrari | Ferrari |
| 2007 | Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
| 2008 | Massa | Ferrari | Ferrari |
| 2009 | Webber | Red Bull | Renault |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire