Mont Dore
RETOUR A LA TABLE DES MATIÈRES
Le docteur Yves Auriacombe a l'idée d'organiser une course sur lechemin de retour de l'une de ses tournées de visites à domicile.
1961 | Rosinski | Cooper |
1962 | Rosinski | Cooper |
1963 | Martel | Brabham |
1964 | Trintignant M | BRM F1 |
1965 | Vinatier | Alpine F2 |
1966 | Beltoise | Matra F2 |
1967 | Beltoise | Matra F2 |
1968 | Beltoise | Elina F2 |
1969 | Beltoise | Matra F2 |
1970 | Beltoise | Matra F1 |
1971 | Mieusset | Pygmée |
1972 | Fréquelin | Grac |
1973 | Martin | Mc Laren F2 |
1974 | Bayard Pignard | March March |
1975 | Mieusset Maublanc | March March |
1976 | Mieusset | March |
1977 | Mieusset | Ralt |
1978 | Mamers | March |
1980 | Courage | Martini |
1981 | Sourd | Martini |
1982 | Tarrès | Martini |
1983 | Tarrès | Martini |
1984 | Tarrès | Martini |
1985 | Tarrès | Martini |
1986 | Tarrès | Martini |
1987 | Tarrès | Martini |
1988 | Tarrès | Martini |
1989 | Tarrès | Martini |
1990 | Tarrès | Martini |
2004 | Chamberod | Reyanrd |
2005 | Rehal | Reynard |
2007 | Vilarino A | Reynard |
2008 | Régal | F Nippon |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire