Saisons | Pilotes | Equipiers | Marques |
Championnat d'Europe des pilotes
1954 | Marwha | Preston | Volkswagen |
1955 | Marwha | Preston | Ford |
1956 | Cecil | Vikers | DKW |
1957 | Burton | Hoffman | Volkswagen |
1959 | Fritsky | Ellis | Mercedes |
1960 | Fritsky | Elis | Mercedes |
1961 | Manussis | Colendridge | Mercedes |
1962 | Fjasuki | Ellis | Volkswagen |
1963 | Nowicki | Cliff | Peugeot |
1964 | Hugues | Yound | Ford |
1965 | Singh | Singh | Volvo |
1966 | Shankland | Rothwell | Peugeot |
1967 | Shankland | Rothwell | Peugeot |
1968 | Nowicki | Cliff | Peugeot |
1969 | Hillyar | Aird | Ford |
1970 | Herrmann | Schuller | Datsun |
1971 | Herrmann | Schuller | Datsun |
1972 | Mikkola | Palm | Ford |
Championnat du Monde des marques
1973 | Mehta | Dreus | Datsun |
1974 | Singh | Doig | Mitsubishi |
1975 | Anderson | Hertz | Peugeot |
1976 | Singh | Doig | Mitsubishi |
Trophée FIA des pilotes
1977 | Waldegaard | Thorzélius | Ford |
1978 | Nicolas | Lefebvre | Peugeot |
Titre mondial des pilotes
1979 | Mehta | Daighty | Datsun |
1980 | Mehta | Daighty | Datsun |
1981 | Mehta | Daighty | Datsun |
1982 | Mehta | Daighty | Datsun |
1983 | Vatanen | Harrymann | Opel |
1984 | Waldegaard | Thorzélius | Toyota |
1985 | Kankkunen | Gallagher | Toyota |
1986 | Waldegaard | Thorzélius | Toyota |
1987 | Mikkola | Hertz | Audi |
1988 | Biason | Siveiro | Lancia |
1989 | Biason | Siveiro | Lancia |
1990 | Waldegaard | Gallagher | Toyota |
1991 | Kankkunen | Pironen | Lancia |
1992 | Sainz | Moya | Toyota |
1993 | Kankkunen | Pironen | Toyota |
1996 | Makinen | Harjanne | Mitsubishi |
WRC
1997 | Mc Raé C | Grist | Subaru |
1998 | Burns | Reid | Mitsubishi |
1999 | Mc Raé C | Grist | Ford |
2000 | Burns | Reid | Subaru |
2001 | Makinen | Mannisenmaki | Mitsubishi |
2002 | Mc Raé C | Grist | Ford |
2007 | Rautenbach | Marsh | Subaru GrN |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire