Tourisme Français| Moins de 1600cc | Critérium | | Super Production | Séries FFSa |
|
Moins de 1600 cc
1977| Albi | Boucher Boucher | Audi 80 Audi 80 |
| Lédenon | Fiorentino | Chrysler Avenger |
| Rouen | Boucher | Audi 80 |
| Castellet | Boucher | Audi 80 |
| Nogaro | Hondelatte | Chrysler Avenger |
| Monthléry | Boucher | Audi 80 |
1978| Albi | Lamoureux | Audi 80 |
| Rouen | Hondelatte | Chrysler Avenger |
| Dijon | Lamoureux Tarnaux | Audi 80 Audi 80 |
| Castellet | Tarnaud | Audi 80 |
| Pau | Lamoureux | Audi 80 |
| Nogaro | Hondelatte | Chrysler Avenger |
| Magny cours | Ferrier | Chrysler Avenger |
| Monthléry | Lamoureux | Audi 80 |
1979| Albi | Martin R Martin R | Vw Golf Vw Sirocco |
| Ledenon | Martin R | Vw Golf |
| Dijon | Guitteny | Audi 80 |
| Pau | Metge | Audi 80 |
| La Chatre | Metge | Audi 80 |
| Monthléry | Jacob | Vw Golf |
| Nogaro | Francispillai Metge Martin R | Vw Sirocco Audi 80 Vw Golf |
| Magny cours | Boucher | Audi 80 |
1980| Ledenon | Geune | Vw Golf |
| Rouen | Malcher | Vw Golf |
| Dijon | Malcher | Vw Golf |
| Pau | Malcher | Vw Golf |
| Castellet | Gouhier | R5 Alpine |
| Nogaro | Guene Jaussaud | Vw Golf Audi 80 |
| Magny cours | Rocca | Vw Golf |
| Monthléry | Geune Cerruti | Vw Golf Vw Sirocco |
| La chatre | Cerruti | Vw Sirocco |
| Charade | Gouhier | R5 Alpine |
| Crois en Ternois | Jaussaud | Audi 80 |
| Bugatti | Cerruti | Vw Sirocco |
Endurance
1981| 300 km du Mans | Cerruti | Vw Sirocco |
Critérium des voitures de productions
Classement amateurs
1981
| Monthléry | Antichan Antichan | Bmw Bmw |
| Magny cours | Lagnez | Chevrolet Camaro |
| Croix en ternois | Guitteny | Ford |
| Nogaro | Bonnal | Ford |
| Dijon | Guitteny | Bmw |
| Pau | Lagnez | Camaro |
| La Chatre | Bleynie | Peugeot 505 |
1982| Monthléry | Lagnez Basso | Camaro Bmw |
| Magny cours | Jutier | Vw Golf |
| Croix en ternois | De Thoisy | Renault Fuégo |
| Nogaro | Jutier | Vw Golf |
| Pau | Berne | Ford |
| Rouen | Grudjean | Bmw |
1983| Monthléry | Basso Grammatico | Bmw Bmw |
| Magny cours | Cerruti | Audi |
| Croix en ternois | Grammatico | Bmw |
| Nogaro | Durreche Tapy | Bmw Bmw |
| Albi | Grammatico Tapy | Bmw Bmw |
| Dijon | Grammatico | Bmw |
| La Chatre | Grammatico | Bmw |
| Castellet | Grammatico | Bmw |
| Pau | Bertapelle | Bmw |
| Rouen | Grammatico | Bmw |
| Ledenon | Bassaler | Bmw |
Super production
Classement amateurs
2000| Nogaro | Bouvet Courtois | Peugeot 306 Peugeot 306 |
| Magny cours | Courtois Cassenave | Peugeot 306 Peugeot 306 |
| Pau | Cayrolle Soave | Bmw Audi |
| Val de vienne | David David | Peugeot 306 Peugeot 306 |
| Spa | Corthals Corthals | Renault Clio Renault Clio |
| Albi | Bouvet Courtois | Peugeot 306 Peugeot 306 |
| Bugatti | Bouvet Courtois | Peugeot 306 Peugeot 306 |
| Ledenon | Bouvet Driano | Peugeot 306 Peugeot 306 |
EnduranceBouvet et Courtois pilote la mème voiture
2001| Nogaro | Thiévin, Marvie | Peugeot 306 |
| Magny cours | Corthals | Renault Clio |
| Pau | Thiévin, Marvie | Peugeot 306 |
| Val de Vienne | Thiévin, Marvie | Peugeot 306 |
| Albi | Thiévin, Marvie | Peugeot 306 |
| Bugatti | Thiévin, Marvie | Peugeot 306 |
| Ledenon | Thiévin, Marvie | Peugeot 306 |
| Spa | Thiévin, Marvie | Peugeot 306 |
| Croix en ternois | Leprivier | Peugeot 306 |
2002| Magny cours | Archer | Peugeot 306 |
| Charade | Fradétal, Marvie | Peugeot 306 |
| Val de Vienne | Fradétal, Marvie | Peugeot 306 |
| Bugatti | Fradétal, Marvie | Peugeot 306 |
| Nogaro | Leprivier | Peugeot 306 |
| Dijon | Ugeux | Alfa Roméo |
| Ledenon | Fradétal, Marvie | Peugeot 306 |
2003| Ales | Archer Hassid | Peugeot 306 Peugeot 306 |
| Val de Vienne | Valinho Valinho | Honda Civic Honda Civic |
| Ledenon | Lamic Regnault | Renault Mégane Renault Clio |
| Croix en ternois | Archer Hassid | Peugeot 306 Peugeot 306 |
| Magny Cours | Lapeyre JM Rousseau | Renault Clio Renault Clio |
| Nogaro | Hurgon Lapeyre | Renault Clio Renault Clio |
| Dijon | Lapeyre JM Rousseau | Renault Clio Renault Clio |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire