| 1960 | Escott, Lund | MG | MG | 12e |
| 1961 | Grégory, Holbert B | Porsche | Porsche | 5e |
| 1962 | Lawrence, Barron Sh | Morgan | Triumph | 13e |
| 1963 | Barth E, Linge | Porsche | Porsche | 8e |
| 1964 | Buchet, Ligier | Porsche | Porsche | 7e |
| 1965 | Noblet, Linge | Porsche | Porsche | 4e |
| 1966 | Siffert, Davis | Porsche | Porsche | 4e |
| 1967 | Siffert, Herrmann | Porsche | Porsche | 5e |
| 1968 | Giunti, Galli | Alfa Roméo | Alfa Roméo | 4e |
| 1969 | Poirot, Maublanc | Porsche | Porsche | 9e |
| 1970 | Chasseuil, Ballot Léna | Porsche | Porsche | 6e |
| 1971 | Brun, Mattli | Porsche | Porsche | 7e |
| 1972 | Ligonnet, Smith | Lola | Cosworth | 14e |
| 1974 | "Christine", fontaine, Laurent | Chevron | Cosworth | 17e |
| 1975 | Moulon, Hoepfner, Dacremont | Moynet | Simca | 21e |
| 1976 | Trisconi, Morand, Chevalley | Lola | Cosworth | 15e |
| 1977 | Pignard, Dufrène, Henry J | Chevron | Chrysler ROC | 6e |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire