| 1959 | Consten, Armagnac | DB | Panhard | 11e |
| 1960 | Wogstaff, Marsh | Lotus | Cobentry | 14e |
| 1961 | Harper, Procher | Sunbeam | Sunbeam | 16e |
| 1962 | Hobbs, Gardner | Lotus | Coventry | 8e |
| 1963 | Beltoise, Bobrowski | René Bonnet | Renault | 11e |
| 1964 | Morrogh, De Lageneste | Alpine | Renault | 17e |
| 1965 | Koch, Fischaber | Porsche | Porsche | 5e |
| 1966 | Cheinesse, de Lageneste | Alpine | Renault | 11e |
| 1967 | Gurney, AJ Foyt | Ford | Ford | 1er |
| 1968 | Thérier, Tramont | Alpine | Renault | 10e |
| 1969 | Ickx, Oliver | Ford | Ford | 1er |
| 1970 | Kauhsen, Larrousse | Porsche | Porsche | 2e |
| 1971 | Grossman, Chinetti | Ferrari | Ferrari | 5e |
| 1972 | Andruet, Ballot Léna | Ferrari | Ferrari | 5e |
| 1973 | Kremer E, Keller, Schickentanz | Porsche | Porsche | 8e |
| 1974 | Grandet, Bardini | Ferrari | Ferrari | 5e |
| 1977 | Pignard, Dufrene, Henry J | Chevron | Chrysler ROC | 6e |
| 1978 | Ickx, Wollek, Barth J | Porsche | Porsche | 2e |
| 1980 | Jaussaud, Rondeau | Rondeau | Cosworth | 1er |
| 1982 | Ickx, Bell | Porsche | Porsche | 1er |
| 1983 | Holbert A, Haywood, Schuppan | Porsche | Porsche | 1er |
| 1984 | Jones A, Jarier, Schuppan | Porsche | Porsche | 6e |
| 1985 | Ludwig, Barilla, "Winter" | Porsche | Porsche | 1er |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire