Grand Prix de Formule 1 d'ItalieSaisons | Pilotes | Châssis | Moteurs |
500 cm3 suralimenté ou 1500 cm3 atmosphérique
1950 | Farina | Alfa Roméo | Alfa Roméo |
1951 | Ascari | Ferrari | Ferrari |
2000 cm3
1952 | Ascari | Ferrari | Ferrari |
1953 | Fangio | Masérati | Masérati |
1500 cm3 ou 750 suralimenté
1954 | Fangio | Mercedes | Mercedes Benz |
1955 | Fangio | Mercedes | Mercedes Benz |
1956 | Moss | Masérati | Masérati |
1957 | Moss | Vanwall | Norton |
1958 | Brooks | Vanwall | Norton |
1959 | Moss | Cooper | Climax |
1960 | Hill Ph | Ferrari | Ferrari |
1500 cm3
1961 | Hill Ph | Ferrari | Ferrari |
1962 | Hill G | BRM | BRM |
1963 | Clark | Lotus | Climax |
1964 | Surtees | Ferrari | Ferrari |
1965 | Stewart | BRM | BRM |
3000 cm3 ou 1500 suralimenté
1966 | Scarfiotti | Ferrari | Ferrari |
1967 | Surtees | Honda | Honda |
1968 | Hulme | Mc Laren | Cosworth |
1969 | Stewart | Matra | Cosworth |
1970 | Regazzoni | Ferrari | Ferrari |
1971 | Gethin | BRM | BRM |
1972 | Fittipaldi | Lotus | Cosworth |
1973 | Péterson | Lotus | Cosworth |
1974 | Péterson | Lotus | Cosworth |
1975 | Reggazoni | Ferrari | Ferrari |
1976 | Péterson | March | Cosworth |
1977 | Andretti | Lotus | Cosworth |
1978 | Lauda | Brabham | Alfa Roméo |
1979 | Scheckter | Ferrari | Ferrari |
1980 | Piquet | Brabgam | Cosworth |
1981 | Prost | Renault | Renault turbo |
1982 | Arnoux | Renault | Renault |
1983 | Piquet | Brabham | Bmw |
1984 | Lauda | Mc Laren | TAG Porsche |
1985 | Prost | Mc Laren | TAG Porsche |
1500 cm3 turbo
3000cc ou 1500 turbo
1987 | Piquet | Williams | Honda |
1988 | Berger | Ferrari | Ferrari |
3500cc
1989 | Prost | Mc Laren | Honda |
1990 | Senna | Mc Laren | Honda |
1991 | Mansell | Williams | Renault |
1992 | Senna | Mc Laren | Honda |
1993 | Hill D | Williams | Renault |
1994 | Hill D | Williams | Renault |
3000cc V10
1995 | Herbert | Benetton | Renault |
1996 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
1997 | Coulthard | Mc Laren | Mercedes Benz |
1998 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
1999 | Frentzen | Jordan | Mugen-Honda |
2000 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2001 | Montoya | Williams | Bmw |
2002 | Barrichello | Ferrari | Ferrari |
2003 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2004 | Barrichello | Ferrari | Ferrari |
2005 | Montoya | Mc Laren | Mercedes Benz |
V8 2,4 litres
2006 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2007 | Alonso | Mc Laren | Mercedes Benz |
2008 | Vettel | Torro-Rosso | Ferrari |
2009 | Barrichello | Brawn | Mercedes |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire