JAPON F1
Grand Prix de Formule 1 du JaponSaisons | Pilotes | Châssis | Moteurs |
3000 cm3 ou 1500 turbo
1976 | Andretti | Lotus | Cosworth |
1977 | Hunt | Mc Laren | Cosworth |
3500 cm3 ou 1500 turbo
1987 | Berger | Ferrari | Ferrari |
1988 | Senna | Mc Laren | Honda |
3500 cm3
1989 | Ninnini | Benetton | Cosworth |
1990 | Piquet | Benetton | Csworth |
1991 | Berger | Mc Laren | Honda |
1992 | Patrèse | Williams | Renault |
1993 | Senna | Mc Laren | Cosworth |
1994 | Hill D | Williams | Renault |
3000 cm3 V10
1995 | Schumacher | Benetton | Renault |
1996 | Hill D | Williams | Williams Renault |
1997 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
1998 | Hakkinen | Mc Laren | Daimler Chrysler |
1999 | Hakkinen | Mc Laren | Daimler Chrysler |
2000 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2001 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2002 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2003 | Barrichello | Ferrari | Ferrari |
2004 | Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2005 | Raikkonen | Mc Laren | Daimler Chrysler |
V8 2,4 litres
2006 | Alonso | Renault | Renault |
2007 | Hamilton | Mc Laren | Mc Laren |
2008 | Alonso | Renault | Renault |
2009 | Vettel | Red Bull | Renault |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire