RALLYE DU PORTUGALRallye du Portugal | Costa Brava | "Portugal" |
|
Rallyes du PortugalSaisons | Pilotes | Equipiers | Marques |
Championnat d'Europe des rallyes1967 | Carpenteiro | Pereira | Renault |
1968 | Fall | Crellion | Lancia |
1969 | Romazzanho | Jaccmes | Citroen |
1970 | Lampinen | Daernport | Lancia |
1971 | Nicolas | Todt | Alpine |
1972 | Warwbold | Dankenport | Bmw |
Championnat du monde des marques
1973 | Thérier | Jaubert | Alpine |
1974 | Pinto | Berbardinni | Fiat |
1975 | Alen | Kivimaki | Fiat |
1976 | Munari | Maiga | Lancia Stratos |
Trophée FIA des pilotes
1977 | Alen | Kivimaki | Fiat |
1978 | Alen | Kivimaki | Fiat |
Titre mondial des pilotes
1979 | Mikkola | Hertz | Ford |
1980 | Rohrl | Geidofer | Fiat |
1981 | Alen | Kivimaki | Fiat |
1982 | Mouton | Pons | Audi |
1983 | Mikkola | Hertz | Audi |
1984 | Mikkola | Hertz | Audi |
1985 | Salonen | Harjanne | Peugeot |
1986 | Carpenteiro | Pereira | Renault |
1987 | Alen | Kivimaki | Lancia |
1988 | Biason | Siveiro | Lancia |
1989 | Biason | Siveiro | Lancia |
1990 | Biason | Siveiro | Lancia |
1991 | Sainz | Moya | Toyota |
1992 | Kankkunen | Pironen | Lancia |
1993 | Delecour | Grataloup | Ford |
1994 | Kankkunen | Grist | Toyota |
WRC
1997 | Makinen | Harjanne | Mitsubishi |
1998 | Mc raé C | Grist | Subaru |
1999 | Mc Raé | Grist | Ford |
2000 | Burns | Reid | Subaru |
2001 | Makinen | Mannienmaki | Mitsubishi |
2007 | Loeb | Elena | Citroen C4 |
2009 | Loeb | Helena | Citroen C4 |
Costa Brava
Championnat d'Europe des pilotes
Championnat du monde des marques1973 | Munari | Lancia |
1975 | Munari | Fiat |
1978 | Carella | Lancia |
1980 | Zannini | Porsche |
1981 | Vudafiéri | Fiat |
1982 | Fassina | Opel |
1983 | Biason | Lancia |
Portugal
Titre mondial des pilotes
1991 | Sainz | Moya | Toyota |
1993 | Delecour | Grataloup | Ford |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire