Royal Automobile Club| Saisons | Pilotes | Equipiers | Marques |
Championnat d'europe des pilotes| 1960 | Carlsson | Turner | Saab |
| 1961 | Carlsson | Brown | Saab |
| 1962 | Carlsson | Stone | Saab |
| 1963 | Trana | Lonstrom | Volvo |
| 1964 | Trana | Thermenius | Volvo |
| 1965 | Aaltonen | Ambrose | BMC |
| 1966 | Sodertrom | Plam | Ford |
| 1968 | Lampinen | Dakenport | Saab |
| 1969 | Kallstrom | Hagghom | Lancia |
| 1970 | Kallstrom | Hagghom | Lancia |
| 1971 | Blomqvist | Hertz | Saab |
| 1972 | Clark R | Mason | Ford |
Championnat du monde des marques
| 1973 | Makinen | Liddon | Ford |
| 1974 | Makinen | Liddon | Ford |
| 1975 | Makinen | Liddon | Ford |
| 1976 | Clark R | Pegg | Ford |
Trophée FIA des pilotes
| 1977 | Waldegaard | Thorzelius | Ford |
| 1978 | Mikkola | Hertz | Ford |
Titre mondial des pilotes
| 1979 | Mikkola | Hertz | Ford |
| 1980 | Toivonen H | White | Talbot |
| 1981 | Mikkola | Hertz | Audi |
| 1982 | Mikkola | Hertz | Audi |
| 1983 | Blomqvist | Cedenberg | Audi |
| 1984 | Vatanen | Harjanne | Peugeot |
| 1985 | Toivonen H | Wilson | Lancia |
| 1986 | Salonen | Harriman | Peugeot |
| 1987 | Kankkunen | Pironen | Lancia |
| 1988 | Alen | Kivimaki | Lancia |
| 1989 | Airikala | Namei | Mitsubishi |
| 1990 | Sainz | Moya | Toyota |
| 1991 | Kankkunen | Pironen | Lancia |
| 1992 | Sainz | Moya | Toyota |
| 1994 | Mc Raé | Ringer | Subaru |
| 1996 | Schwarz | Giraudet | Toyota |
WRC
| 1997 | Mc Raé C | Grist | Subaru |
| 1998 | Burns | Reid | Mitsubishi |
| 1999 | Burns | Reid | Subaru |
| 2000 | Burns | Reid | Subaru |
| 2001 | Gronholm | Rautiainen | Peugeot |
| 2002 | Solberg | Mills | Subaru |
| 2003 | Solberg | Mills | Subaru |
| 2004 | Solberg | Mills | Subaru |
| 2005 | Solberg | Mills | Subaru |
| 2006 | Gronholm | Rautiainen | Ford |
| 2008 | Loeb | Elena | Citroen C4 |
| 2009 | Loeb | Elena | Citroen C4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire